Filtro de aire BMC - FM634/04 para Yamaha X-MAX 250 / X-City/

Store/Recambios & Accesorios/Yamaha
€74.95
Price incl. Impuestos (21%) €13.01
In stock
Product Details
Referencias OEM 1B91445100

¿Por qué elegir un filtro de aire BMC?

1. Mejor flujo de aire al motor:

La gasa de algodón que utiliza BMC tiene eslabones más grandes, lo que permite un mejor flujo de aire, pero el uso de varias capas de algodón empapado en aceite permite bloquear cualquier impureza mayor a 7 micrones.

2. Mayor retención y detección:

Los filtros de aire BMC obtuvieron una impresionante eficiencia de filtración del 97,5% en la prueba ISO5011.

3. área de filtrado más amplia:

Permeabilidad máxima al aire y mayor paso de flujo de aire.

4. La elección de campeones:

BMC equipa algunos de los equipos más importantes de la Fórmula 1, MotoGP, WorldSBK.

Información general

El filtro de aire cilíndrico / de panel se denomina comúnmente filtro de aire de repuesto. Se instala en la caja de aire original del vehículo para reemplazar el filtro de aire OEM. Está hecho de materiales de alto rendimiento que permiten un mayor flujo de aire combinado con una filtración más eficiente, lo que garantiza la contención de todas las impurezas desde tan solo 7 micrones (en comparación con los 10 micrones de los OEM).

Los filtros de aire BMC se fabrican mediante un sistema de Full Molding que permite realizar el característico filtro rojo a partir de un solo molde sin juntas soldadas, evitando así una fácil rotura. El caucho utilizado en los sistemas de filtrado de aire BMC tiene una larga vida, es muy duradero y tiene características de adhesión óptimas a todas las formas de airboxes.

Los filtros BMC están hechos de una gasa de algodón de varias capas empapada con aceite de baja viscosidad cubierta con una malla de aleación recubierta de epoxi para garantizar la protección contra los vapores de gasolina y la oxidación debido a la humedad del aire.

Todos los filtros de aire BMC están preengrasados y pueden lavarse y regenerarse utilizando el kit de regeneración BMC adecuado.

Diagrama de flujo de aire para un filtro de aire BMC de muestra contra un filtro de papel OEM:

Temperatura 25 ° C - Humedad 25% - Presión 1020mbar

La prueba se realizó con caja de aire OEM y las restricciones de flujo de aire relacionadas.

Este cuadro tiene un propósito puramente ilustrativo y no se refiere al filtro actual.

YAMAHA X-CITY 125 (SE43) [125]
YAMAHA X-CITY 125 (SE43) 125 2012
YAMAHA X-CITY 125 (SE43) 125 2011
YAMAHA X-CITY 125 (SE43) 125 2010
YAMAHA X-CITY 125 (SE43) 125 2009
YAMAHA X-CITY 125 (SE43) 125 2008
YAMAHA X-CITY 250 (SG19) [250]
YAMAHA X-CITY 250 (SG19) 250 2015
YAMAHA X-CITY 250 (SG19) 250 2014
YAMAHA X-CITY 250 (SG19) 250 2013
YAMAHA X-CITY 250 (SG19) 250 2012
YAMAHA X-CITY 250 (SG19) 250 2011
YAMAHA X-CITY 250 (SG19) 250 2010
YAMAHA X-CITY 250 (SG19) 250 2009
YAMAHA X-CITY 250 (SG19) 250 2008
YAMAHA X-CITY 250 (SG19) 250 2007
YAMAHA X-MAX 125 (SE32) [125]
YAMAHA X-MAX 125 (SE32) 125 2009
YAMAHA X-MAX 125 (SE32) 125 2008

YAMAHA X-MAX 125 (SE32) [125]
YAMAHA X-MAX 125 (SE32) 125 2007
YAMAHA X-MAX 125 (SE32) 125 2006
YAMAHA X-MAX 125 (SE54) [125]
YAMAHA X-MAX 125 (SE54) 125 2012
YAMAHA X-MAX 125 (SE54) 125 2011
YAMAHA X-MAX 125 (SE54) 125 2010
YAMAHA X-MAX 125 (SE64) [125]
YAMAHA X-MAX 125 (SE64) 125 2013
YAMAHA X-MAX 125 (SE64) 125 2012
YAMAHA X-MAX 125 (SE68) [125]
YAMAHA X-MAX 125 (SE68) 125 2016
YAMAHA X-MAX 125 (SE68) 125 2015
YAMAHA X-MAX 125 (SE68) 125 2014
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE54) [125]
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE54) 125 2012
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE54) 125 2011
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE64) [125]
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE64) 125 2013
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE64) 125 2012
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE68) [125]
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE68) 125 2016
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE68) 125 2015
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE68) 125 2014
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SEC3) [125]
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SEC3) 125 2017
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SEE6) [125]
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SEE6) 125 2019
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SEE6) 125 2018

YAMAHA X-MAX 125 ABS BUSINESS (SE54) [125]
YAMAHA X-MAX 125 ABS BUSINESS (SE54) 125 2012
YAMAHA X-MAX 125 ABS IRON MAX (SE68) [125]
YAMAHA X-MAX 125 ABS IRON MAX (SE68) 125 2018
YAMAHA X-MAX 125 ABS IRON MAX (SE68) 125 2016
YAMAHA X-MAX 125 ABS IRON MAX (SEE6) [125]
YAMAHA X-MAX 125 ABS IRON MAX (SEE6) 125 2019
YAMAHA X-MAX 125 ABS MOMODESIGN (SE64) [125]
YAMAHA X-MAX 125 ABS MOMODESIGN (SE64) 125 2015
YAMAHA X-MAX 125 MOMODESIGN (SE68) [125]
YAMAHA X-MAX 125 MOMODESIGN (SE68) 125 2015
YAMAHA X-MAX 125 SPORT (SE54) [125]
YAMAHA X-MAX 125 SPORT (SE54) 125 2012
YAMAHA X-MAX 125 TECH MAX [125]
YAMAHA X-MAX 125 TECH MAX 125 2020
YAMAHA X-MAX 125 [125]
YAMAHA X-MAX 125 125 2020
YAMAHA X-MAX 250 (SG16) [250]
YAMAHA X-MAX 250 (SG16) 250 2009
YAMAHA X-MAX 250 (SG16) 250 2008
YAMAHA X-MAX 250 (SG16) 250 2007
YAMAHA X-MAX 250 (SG16) 250 2006
YAMAHA X-MAX 250 (SG22) [250]
YAMAHA X-MAX 250 (SG22) 250 2012
YAMAHA X-MAX 250 (SG22) 250 2011
YAMAHA X-MAX 250 (SG22) 250 2010
YAMAHA X-MAX 250 (SG25) [250]
YAMAHA X-MAX 250 (SG25) 250 2013
YAMAHA X-MAX 250 (SG26) [250]
YAMAHA X-MAX 250 (SG26) 250 2016
YAMAHA X-MAX 250 (SG26) 250 2015
YAMAHA X-MAX 250 (SG26) 250 2014

YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG22) [250]
YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG22) 250 2012
YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG22) 250 2011
YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG25) [250]
YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG25) 250 2013
YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG26) [250]
YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG26) 250 2016
YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG26) 250 2015
YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG26) 250 2014
YAMAHA X-MAX 250 SPORT (SG22) [250]
YAMAHA X-MAX 250 SPORT (SG22) 250 2012

Show More
14-day withdrawal period from delivery 
Return shipping costs may apply. The refund may be reduced if the item shows signs of use.
Save this product for later
Share this product with your friends
ShareSharePin it
Filtro de aire BMC - FM634/04 para Yamaha X-MAX 250 / X-City/
Store/Recambios & Accesorios/Yamaha
  • Search Products
  • My Account
  • Track Orders
  • Favorites
  • Shopping Bag
  • Request withdrawal
Display prices in:EUR
© Motorloverspain Notificar uso indebido