Kit Reparación pinza de freno 30/34 mm pistón para Ducati 748 / 888 / 916 / Monster 600 / 750 / 900 / Supersport /

Kit Reparación pinza de freno 30/34 mm pistón para Ducati 748 / 888 / 916 / Monster 600 / 750 / 900 / Supersport /

Store/Recambios & Accesorios/Ducati
€114.99
Price incl. Impuestos (21%) €19.96
In stock
Product Details

El kit contiene todas las piezas necesarias para reparar las pinzas de freno y ofrece componentes de alta calidad a un precio asequible.

Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto 748S - - 1997 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto 748S - - 1998 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 SP Sport Production 748S - - 1995 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 SP Sport Production 748S - - 1996 2 105/98 CV, 77/72 kw
Ducati 748 748 SP Sport Production 748S - - 1997 2 105/98 CV, 77/72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1995 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1996 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1997 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1998 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1999 2 98 CV, 72 kw
Ducati 851 851 Strada 851S3 - - 1991 2 91 CV, 67 kw
Ducati 851 851 Strada 851S3 - - 1992 2 95 CV, 70 kw
Ducati 888 888 SP5 Sport Production 888S1 - - 1993 2 118/97 CV, 87/71 kw
Ducati 888 888 SP2 Sport Production 888SP - - 1990 2 109 CV, 80 kw
Ducati 888 888 SP3 Sport Production 888SP - - 1991 2 111 CV 81,6 kw
Ducati 888 888 SP4 Sport Production 888SP - - 1992 2 111 CV 81,6 kw
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1993 2 100 CV, 74 kw
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1994 2 100 CV, 74 kw
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1995 2 100 CV, 74 kw
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1996 2 100 CV, 74 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1990 2 90 CV, 66 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1991 2 90 CV, 66 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1992 2 90 CV, 66 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1993 2 78 CV, 57 kw
Ducati 916 916 SP Sport Production 1SB8S - - 1997 2 131/134 CV, 96/99 kw
Ducati 916 916 SP Sport Production 916SP - - 1994 2 128 CV, 94 kw
Ducati 916 916 SP Sport Production 916SP - - 1995 2 131/109 CV, 96/80 kw
Ducati 916 916 SP Sport Production 916SP - - 1996 2 131/109 CV, 96/80 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1994 2 100 CV, 74 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1994 2 109 CV, 80 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1995 2 109 CV, 80 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1995 2 98 CV, 72 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1996 2 109 CV, 80 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1996 2 98 CV, 72 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1997 2 109 CV, 80 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1997 2 98 CV, 72 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 916S - - 1998 2 105 CV, 77 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 916S - - 1998 2 98 CV, 72 kw
Ducati 916 996 SPS 996 Sport Production H100AA - - 1997 2 134 CV, 98 kw
Ducati 916 996 SPS 996 Sport Production H100AA - - 1998 2 123 CV, 90 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1994 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1994 2 53 CV, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1995 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1995 2 53 CV, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1996 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1996 2 53 CV, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1997 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1997 2 53 CV, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1998 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1998 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 1999 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 1999 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 1999 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 1999 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 1999 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 1999 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M - - 1998 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M - - 1998 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 1999 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 1999 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1996 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1997 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1998 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1999 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 City M100AA - - 1999 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 City M100AA - - 2000 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 City Dark M100AA - - 1999 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 1999 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 2000 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 900 900M 009283 - 1993 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - 009282 1993 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1994 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1995 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1996 2 75 CV, 55 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1997 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1998 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 S 900M - - 1998 2 74 CV, 54 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1999 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 S 900M - - 1999 2 74 CV, 54 kw
Ducati Monster 900 City 900M - - 1999 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 City Dark 900M - - 1999 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 Cromo 900M - - 1998 2 74 CV, 54 kw
Ducati Monster 900 Cromo 900M - - 1999 2 74 CV, 54 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1992 2 78 CV, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1993 2 78 CV, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1994 2 78 CV, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1995 2 78/34 CV, 57/25 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1996 2 78/34 CV, 57/25 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1997 2 80/34 CV, 59/25 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1989 2 36/27 CV, 26/20 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1990 2 36/27 CV, 26/20 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1991 2 36/27 CV, 26/20 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1992 2 36/27 CV, 26/20 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1993 2 36/27 CV, 26/20 kw
Ducati Supersport 400 SS 400J - - 1993 2 42/27 CV, 31/20 kw
Ducati Supersport 400 SS 400J - - 1994 2 42/27 CV, 31/20 kw
Ducati Supersport 400 SS 400J - - 1995 2 42/27 CV, 31/20 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1994 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1994 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1995 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1995 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1996 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1996 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1997 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1997 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1998 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1998 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1994 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1994 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1995 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1995 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1996 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1996 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1997 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1997 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1998 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1998 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1994 2 66/27 CV, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1995 2 68/34/27 CV, 50/25/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1996 2 68/34 CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1997 2 68/34 CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1998 2 68/34 CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1991 2 66/27 CV, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1992 2 66/27 CV, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1993 2 66/27 CV, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1994 2 66/27 CV, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1995 2 68/34/27 CV, 50/25/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1996 2 68/34 CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1997 2 68/34 CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1998 2 68/34 CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1990 2 73 CV, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1991 2 73 CV, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1992 2 73 CV, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1993 2 78 CV, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1994 2 78 CV, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1995 2 78/34 CV, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1996 2 78/34 CV, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1997 2 80/34 CV, 59/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1998 2 80/34 CV, 59/25 kw
Ducati Supersport 900 SS FE Final Edition 906SC2 - - 1998 2 75 CV, 55 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1991 2 73 CV, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1992 2 73 CV, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1993 2 78 CV, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1994 2 78 CV, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1995 2 78/34 CV, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1996 2 78/34 CV, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1997 2 80/34 CV, 59/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1998 2 80/34 CV, 59/25 kw
Show More
14-day withdrawal period from delivery 
Return shipping costs may apply. The refund may be reduced if the item shows signs of use.
Save this product for later
Share this product with your friends
ShareSharePin it
Kit Reparación pinza de freno 30/34 mm pistón para Ducati 748 / 888 / 916 / Monster 600 / 750 / 900 / Supersport /
Store/Recambios & Accesorios/Ducati
  • Search Products
  • My Account
  • Track Orders
  • Favorites
  • Shopping Bag
  • Request withdrawal
Display prices in:EUR
© Motorloverspain Notificar uso indebido