Regulador de corriente para Yamaha FZ / XJ / XS / YX

Regulador de corriente para Yamaha FZ / XJ / XS / YX

Store/Recambios & Accesorios/Yamaha
€99.99
Price incl. Impuestos (21%) €17.35
In stock
Product Details
Yamaha FZ 600 2HW 2HW 2HW-0000101 2HW-0002000 1986 4 68 CV, 50 kw
Yamaha FZ 600 2HW 2HW 2HW-0000101 2HW-0002000 1987 4 68 CV, 50 kw
Yamaha FZ 600 3BX 2HW 2HW-0002101 2HW-0005000 1988 4 68 CV, 50 kw
Yamaha XJ 550 27A 4V8 4V8-300101 4V8-400000 1983 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 550 27A 4V8 4V8-300101 4V8-400000 1984 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 4V8-100101 4V8-200000 1981 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 4V8-100101 4V8-200000 1982 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-020101 51J-024000 1984 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-030101 51J-035000 1985 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-040101 51J-045000 1986 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-040101 51J-045000 1987 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-040101 51J-045000 1988 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-000101 51J-020000 1984 4 73 CV, 54 kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-024101 51J-030000 1985 4 73 CV, 54 kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-035101 51J-039936 1986 4 73 CV, 54 kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-035101 51J-039936 1987 4 73 CV, 54 kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-035101 51J-039936 1988 4 73 CV, 54 kw
Yamaha XJ 650 H 11N 4K0 4K0-055101 4K0-070000 1982 4 71 CV, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 11R 4K0 4K0-050101 4K0-055000 1982 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1982 4 90 CV, 66 kw
Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1983 4 90 CV, 66 kw
Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1984 4 90 CV, 66 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1983 4 71 CV, 52 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1984 4 71 CV, 52 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1985 4 71 CV, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1983 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1984 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1985 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 4K0 4K0 4K0-000101 - 1980 4 71 CV, 52 kw
Yamaha XJ 650 H 4K0 4K0 4K0-000101 - 1981 4 71 CV, 52 kw
Yamaha XJ 700 N Maxim 1FG 1FG 1FG-000101 1FG-015000 1985 4 86 CV, 64 kw
Yamaha XJ 700 N Maxim 1FH 1FH 1FH-000101 1FH-005000 1985 4 86 CV, 64 kw
Yamaha XJ 700 NC Maxim 1JJ 1JJ 1JJ-000101 1JJ-0005000 1985 4 86 CV, 64 kw
Yamaha XJ 700 S Maxim 1NH 1NH 1NH-000101 1NH-015000 1986 4 86 CV, 64 kw
Yamaha XJ 700 S Maxim 1NJ 1NJ 1NJ-000101 1NJ-005000 1986 4 86 CV, 64 kw
Yamaha XJ 700 SC Maxim 1NK 1NK 1NK-000101 1NK-005000 1986 4 86 CV, 64 kw
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1982 4 81 CV, 60 kw
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1983 4 81 CV, 60 kw
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1984 4 81 CV, 60 kw
Yamaha XJ 750 41Y 41Y 41Y-000101 41Y-020000 1984 4 87 CV, 64 kw
Yamaha XJ 750 41Y 41Y 41Y-000101 41Y-020000 1985 4 87 CV, 64 kw
Yamaha XJ 900 1FW 58L 58L-010101 58L-013000 1985 4 98 CV, 72 kw
Yamaha XJ 900 1FW 58L 58L-013101 58L-020000 1986 4 98 CV, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 2HL 58L 58L-020101 58L-029000 1987 4 98 CV, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 2HL 58L 58L-020101 58L-029000 1988 4 98 CV, 72 kw
Yamaha XJ 900 31A 31A 31A-000101 31A-030000 1983 4 97 CV, 71 kw
Yamaha XJ 900 F 3NG1 58L 58L-029101 58L-037000 1989 4 98 CV, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 3NG2 58L 58L-037101 58L-045000 1990 4 98 CV, 72 kw
Yamaha XJ 900 42N 31A 31A-034101 31A-050000 1984 4 97 CV, 71 kw
Yamaha XJ 900 F 4BB1 4BB 4BB-000101 4BB-008000 1991 4 92 CV, 68 kw
Yamaha XJ 900 F 4BB2 4BB 4BB-008101 - 1992 4 92 CV, 68 kw
Yamaha XJ 900 F 4BB2 4BB 4BB-008101 - 1993 4 92 CV, 68 kw
Yamaha XJ 900 F 4BB2 4BB 4BB-008101 - 1994 4 92 CV, 68 kw
Yamaha XJ 900 F 58L 58L 58L-000101 58L-010000 1985 4 98 CV, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 58L 58L 58L-000101 58L-010000 1986 4 98 CV, 72 kw
Yamaha XS 400 DOHC 12E 12E 12E-000101 12E-100000 1982 2 45 CV, 33 kw
Yamaha XS 400 DOHC 12E 12E 12E-000101 12E-100000 1983 2 45 CV, 33 kw
Yamaha XS 400 DOHC 12E 12E 12E-000101 12E-100000 1984 2 45 CV, 33 kw
Yamaha XS 400 DOHC 12F 12E 12E-100101 12E-200000 1982 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 400 DOHC 12F 12E 12E-100101 12E-200000 1983 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 400 DOHC 12F 12E 12E-100101 12E-200000 1984 2 27 CV, 20 kw
Yamaha YX 600 Radian A - - - 1990 4
Yamaha YX 600 Radian S - - - 1986 4
Yamaha YX 600 Radian T - - - 1987 4
Yamaha YX 600 Radian U - - - 1988 4
Yamaha YX 600 Radian W - - - 1989 4
Show More
14-day withdrawal period from delivery 
Return shipping costs may apply. The refund may be reduced if the item shows signs of use.
Save this product for later
Share this product with your friends
ShareSharePin it
Regulador de corriente para Yamaha FZ / XJ / XS / YX
Store/Recambios & Accesorios/Yamaha
  • Search Products
  • My Account
  • Track Orders
  • Favorites
  • Shopping Bag
  • Request withdrawal
Display prices in:EUR
© Motorloverspain Notificar uso indebido